สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ/วิชาโท ของแต่ละปีการศึกษา

คณะ/วิชาโท จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา รวม
60 61 62 63 64 65 66 67
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 0 1 16 66 331 415 0 830
      -[2A71] บริหารธุรกิจ0 0 0 0 2 37 47 0 86
      -[2A38] ประวัติศาสตร์0 0 0 0 3 2 2 0 7
      -[2A84] ปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์ร่วมสมัย0 0 0 1 0 0 0 0 1
      -[2A41] พัฒนาสังคม0 0 0 5 27 140 156 0 328
      -[2A31] ภาษาจีน0 0 0 1 0 5 0 0 6
      -[2A46] ภาษาญี่ปุ่น0 0 0 0 1 0 4 0 5
      -[2A36] ภาษาฝรั่งเศส0 0 0 0 4 3 8 0 15
      -[2A32] ภาษามลายู0 0 0 0 3 20 31 0 54
      -[2A34] ภาษาอังกฤษ0 0 0 0 2 15 32 0 49
      -[2C05] ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ0 0 0 0 2 5 6 0 13
      -[2A82] ภาษาอินโดนีเซีย0 0 0 0 4 6 1 0 11
      -[2A52] ภาษาเกาหลี0 0 0 1 2 0 0 0 3
      -[2A48] ภาษาเยอรมัน0 0 0 2 2 6 6 0 16
      -[2A30] ภาษาและวรรณคดีไทย0 0 0 0 1 14 18 0 33
      -[2A29] ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว0 0 1 5 3 13 31 0 53
      -[2A51] มลายูศึกษา0 0 0 0 0 6 6 0 12
      -[2C02] ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์0 0 0 0 3 6 8 0 17
      -[2A40] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา1 0 0 0 0 18 30 0 49
      -[2C01] สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา0 0 0 1 4 16 29 0 50
      -[2A75] สังคมสงเคราะห์0 0 0 0 3 19 0 0 22
   คณะรัฐศาสตร์0 1 0 0 1 18 2 0 22
      -[2A27] รัฐศาสตร์0 1 0 0 1 18 2 0 22
   คณะวิทยาการสื่อสาร0 0 0 0 1 0 0 1 2
      -[2C03] คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ0 0 0 0 1 0 0 0 1
      -[2A64] นิเทศศาสตร์0 0 0 0 0 0 0 1 1
   คณะวิทยาการอิสลาม0 0 0 0 1 4 0 0 5
      -[2A58] กฎหมายอิสลาม0 0 0 0 1 2 0 0 3
      -[2C07] นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม0 0 0 0 0 2 0 0 2
   คณะศึกษาศาสตร์0 0 1 1 2 13 15 0 32
      -[2A25] จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว0 0 0 0 1 1 0 0 2
      -[2C04] จิตวิทยาการศึกษา0 0 0 1 1 0 0 0 2
      -[2298] จิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 1 0 0 1
      -[2B07] เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา0 0 0 0 0 0 4 0 4
      -[2A26] เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 0 1 0 0 11 11 0 23
Top  

กลับหน้าหลัก
กลับหน้างานทะเบียน