สรุปภาพรวมจำนวนนักศึกษา จำแนกตามคณะ/วิชาโท ของแต่ละปีการศึกษา

คณะ/วิชาโท จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา รวม
60 61 62 63 64 65 66
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 2 2 29 582 328 416 1,360
      -[2A71] บริหารธุรกิจ0 0 0 0 37 37 47 121
      -[2A38] ประวัติศาสตร์0 1 0 0 9 2 2 14
      -[2A84] ปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์ร่วมสมัย0 1 0 1 0 0 0 2
      -[2A78] ปรัชญาและศาสนา0 0 0 2 0 0 0 2
      -[2A41] พัฒนาสังคม0 0 0 7 338 140 158 643
      -[2A31] ภาษาจีน0 0 0 1 13 5 0 19
      -[2A46] ภาษาญี่ปุ่น0 0 0 3 2 0 4 9
      -[2A36] ภาษาฝรั่งเศส0 0 0 1 5 3 8 17
      -[2A32] ภาษามลายู0 0 0 0 22 20 31 73
      -[2A34] ภาษาอังกฤษ0 0 0 1 33 15 32 81
      -[2C05] ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ0 0 0 0 9 3 6 18
      -[2A82] ภาษาอินโดนีเซีย0 0 0 1 7 6 1 15
      -[2A52] ภาษาเกาหลี0 0 0 1 2 0 0 3
      -[2A48] ภาษาเยอรมัน0 0 0 3 3 6 6 18
      -[2A30] ภาษาและวรรณคดีไทย0 0 0 0 15 14 18 47
      -[2A29] ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว0 0 1 6 7 13 31 58
      -[2A51] มลายูศึกษา0 0 0 0 0 6 5 11
      -[2C02] ศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์0 0 0 0 8 6 8 22
      -[2A40] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา1 0 0 1 7 18 30 57
      -[2C01] สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา0 0 0 1 29 15 29 74
      -[2A75] สังคมสงเคราะห์0 0 1 0 36 19 0 56
   คณะรัฐศาสตร์0 1 0 1 14 18 2 36
      -[2A27] รัฐศาสตร์0 1 0 1 14 18 2 36
   คณะวิทยาการสื่อสาร0 0 0 0 9 0 0 9
      -[2C03] คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ0 0 0 0 8 0 0 8
      -[2A64] นิเทศศาสตร์0 0 0 0 1 0 0 1
   คณะวิทยาการอิสลาม0 0 0 0 1 4 0 5
      -[2A58] กฎหมายอิสลาม0 0 0 0 0 2 0 2
      -[2C07] นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม0 0 0 0 0 2 0 2
      -[2A50] อิสลามศึกษา0 0 0 0 1 0 0 1
   คณะศึกษาศาสตร์0 0 1 2 49 13 11 76
      -[2A16] จิตวิทยา0 0 0 0 1 0 0 1
      -[2A25] จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว0 0 0 1 2 1 0 4
      -[2C04] จิตวิทยาการศึกษา0 0 0 1 29 0 0 30
      -[2298] จิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 1 0 1
      -[2A26] เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา0 0 1 0 17 11 11 40
Top  

กลับหน้าหลัก
กลับหน้างานทะเบียน